a grimling skeleton
Level2
ClassWarrior
Loot table12431
Standard drops
| Item | Stats |
|---|---|
| Cloth Cap | AC 2 · Wt 0.2 |
| Cloth Veil | AC 1 · Wt 0.2 |
| Cloth Choker | AC 1 · Wt 0.2 |
| Cloth Shirt | AC 4 · Wt 0.8 |
| Cloth Shawl | AC 1 · Wt 0.2 |
| Cloth Cape | AC 2 · Wt 0.4 |
| Cloth Cord | AC 1 · Wt 0.2 |
| Cloth Sleeves | AC 2 · Wt 0.1 |
| Cloth Wristband | AC 1 · Wt 0.3 |
| Cloth Gloves | AC 2 · Wt 0.4 |
| Cloth Pants | AC 3 · Wt 0.7 |
| Cloth Sandals | AC 2 · Wt 0.5 |
| Skeletal Grimling Femur | Wt 1 |
| Rusty Short Sword | Dmg 4 · Delay 28 · Ratio 1.43 · Wt 5 |
| Rusty Axe | Dmg 5 · Delay 36 · Ratio 1.39 · Wt 6.5 |
| Rusty Scythe | Dmg 8 · Delay 51 · Ratio 1.57 · Wt 12 |
| Rusty Broad Sword | Dmg 5 · Delay 36 · Ratio 1.39 · Wt 7.5 |
| Rusty Long Sword | Dmg 5 · Delay 35 · Ratio 1.43 · Wt 7.5 |
| Rusty Battle Axe | Dmg 6 · Delay 42 · Ratio 1.43 · Wt 8.5 |
| Rusty Scimitar | Dmg 5 · Delay 35 · Ratio 1.43 · Wt 7.5 |
| Rusty Bastard Sword | Dmg 6 · Delay 42 · Ratio 1.43 · Wt 9 |
| Rusty Two Handed Sword | Dmg 9 · Delay 50 · Ratio 1.80 · Wt 12 |
| Rusty Halberd | Dmg 10 · Delay 56 · Ratio 1.79 · Wt 14 |
| Rusty Mace | Dmg 5 · Delay 38 · Ratio 1.32 · Wt 8 |
| Worn Great Staff | Dmg 6 · Delay 40 · Ratio 1.50 · Wt 10 |
| Rusty Warhammer | Dmg 4 · Delay 30 · Ratio 1.33 · Wt 7.5 |
| Splintering Club | Dmg 4 · Delay 28 · Ratio 1.43 · Wt 6 |
| Cracked Staff | Dmg 5 · Delay 32 · Ratio 1.56 · Wt 8.5 |
| Rusty Dagger | Dmg 3 · Delay 24 · Ratio 1.25 · Wt 2.5 |
| Rusty Rapier | Dmg 4 · Delay 31 · Ratio 1.29 · Wt 5 |
| Rusty Spear | Dmg 5 · Delay 38 · Ratio 1.32 · Wt 7 |
| Rusty Shortened Spear | Dmg 4 · Delay 32 · Ratio 1.25 · Wt 5 |
| Small Grimling Ribcage | Wt 1 |
| Tiny Grimling Jawbone | Wt 0.2 |
| Strange Grimling Doll | Wt 0.1 |
| Bone Chips | Wt 0.1 |
| Rusty Ulak | Dmg 6 · Delay 44 · Ratio 1.36 · HP 5 · Mana 5 · End 5 · Wt 1.5 |
| Rusty Knuckles | Dmg 3 · Delay 24 · Ratio 1.25 · Wt 2.5 |
| Worn Weighted Gloves | Dmg 4 · Delay 28 · Ratio 1.43 · Wt 6 |
| Coarse Silk | Rec 4 |
| Skeleton Parts | Wt 0.5 |
NPC id 155315
