Validus Custodus
Faction ID1503
Base0
Catalog NPCs244
NPCs on this faction
Catalog NPCs whose reference row uses this faction id (244 total).
| Zone | ||
|---|---|---|
| Legionnaire Cosmus | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Cresces | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Dannicus | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Decmitius | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Diodotus | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Domrib | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Doralycus | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Doreses | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Dromides | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Eldopop | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Erallic | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Erallic | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Ericos | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Flavio | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Flobbin | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Garrok | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Gilldonicus | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Gilldonicus | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Glycon | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Gorbthar | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Gumpbar | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Hadolar | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Halle | 1 | The Twilight Sea (twilight) |
| Legionnaire Hectavio | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Heraticus | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Heratio | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Hesychius | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Hicesius | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Hoblle | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Holiged | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Holisus | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Holug | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Hugby | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Ioces | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Iustario | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Jaypario | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Kapericus | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Klicbang | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Koaltok | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Korael | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Leemnix | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Logoxop | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Loxscog | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Malicio | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Micon | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Miconius | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Mixltik | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Mordib | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Nalicario | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Neville | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Neville | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Nicimious | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Nimlox | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Oridion | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Orloxip | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Orodilius | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Orosius | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Ozzmik | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Parethro | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Parethro | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Paryanos | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Perealos | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Perealos | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Pernicious | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Perticon | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Piscius | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Plixltob | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Plocamus | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Poggle | 45 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Poliedes | 36 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Potalius | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Proddleb | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Pudentius | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Pythion | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Qalliceus | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Quavictus | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Quavictus | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Quentin | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Rebices | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Remigius | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Revones | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Revones | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Rices | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Roarices | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Rokgar | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Rolificus | 34 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Romaric | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Romaric | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Rothgan | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Secario | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Sorio | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Soterides | 35 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Tarautas | 46 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Thorinius | 38 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Toktix | 44 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Toralitides | 43 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Tribledek | 42 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Trikaticus | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Tripticus | 37 | Katta Castellum (katta) |
| Legionnaire Tweedlib | 42 | Katta Castellum (katta) |
Faction id 1503
