Spell reference
Vermistipus's Pandemic Rk. IIview | 108 | 10577 | 3.0s | Single target |
Vermistipus's Pandemic Rk. IIIview | 108 | 11049 | 3.0s | Single target |
Veshma's Lively Crescendoview | 75 | 500 | 3.0s | Self |
Veshma's Lively Crescendo Rk. IIview | 75 | 500 | 3.0s | Self |
Veshma's Lively Crescendo Rk. IIIview | 75 | 500 | 3.0s | Self |
Vespid Swarmview | 91 | 3432 | Instant | Single target |
Vespid Swarm Rk. IIview | 91 | 3583 | Instant | Single target |
Vespid Swarm Rk. IIIview | 91 | 3742 | Instant | Single target |
Vestax's Spear of Venomview | 76 | 556 | 4.2s | Single target |
Vestax's Spear of Venom Rk. IIview | 76 | 609 | 4.2s | Single target |
Vestax's Spear of Venom Rk. IIIview | 76 | 642 | 4.2s | Single target |
Vetoview | 127 | 7018 | 3.0s | Single target |
Veto Rk. IIview | 127 | 7440 | 3.0s | Single target |
Veto Rk. IIIview | 127 | 7886 | 3.0s | Single target |
Vexing Glanceview | 124 | 3840 | 0.5s | AE PC v2 |
Vexing Glance Rk. IIview | 124 | 4070 | 0.5s | AE PC v2 |
Vexing Glance Rk. IIIview | 124 | 4314 | 0.5s | AE PC v2 |
Vexing Mordiniaview | 57 | 495 | 5.5s | Single target |
Vibrato Barrierview | 116 | 801 | 3.0s | Self |
Vibrato Barrier Rk. IIview | 116 | 849 | 3.0s | Self |
Vibrato Barrier Rk. IIIview | 116 | 900 | 3.0s | Self |
Vicarum's Retortview | 105 | 727 | 1.5s | Single target |
Vicarum's Retort Rk. IIview | 105 | 756 | 1.5s | Single target |
Vicarum's Retort Rk. IIIview | 105 | 786 | 1.5s | Single target |
Vicious Ferocityview | 80 | 1004 | 3.0s | Single target |
Vicious Ferocity Rk. IIview | 80 | 1144 | 3.0s | Single target |
Vicious Ferocity Rk. IIIview | 80 | 1219 | 3.0s | Single target |
Vicious Snareview | — | 2000 | 1.0s | Single target |
Vicious Snareview | — | 2000 | 1.0s | Single target |
Vigilant Spiritview | 37 | 400 | 11.0s | Self |
Vigor of Zehkesview | 49 | 206 | 3.8s | Pet |
Vile Spiritview | 254 | 565 | 3.2s | Tap |
Vilefang's Swift Venomview | 111 | 2590 | 3.0s | Single target |
Vilefang's Swift Venom Rk. IIview | 111 | 2713 | 3.0s | Single target |
Vilefang's Swift Venom Rk. IIIview | 111 | 2849 | 3.0s | Single target |
Vilefeaster's Pandemicview | 98 | 4611 | 3.0s | Single target |
Vilefeaster's Pandemic Rk. IIview | 98 | 4776 | 3.0s | Single target |
Vilefeaster's Pandemic Rk. IIIview | 98 | 4948 | 3.0s | Single target |
Vileoak Ashview | 98 | 879 | 0.5s | Single target |
Vileoak Ash Rk. IIview | 98 | 914 | 0.5s | Single target |
Vileoak Ash Rk. IIIview | 98 | 951 | 0.5s | Single target |
Vilifyview | 74 | 180 | 3.0s | AE caster |
Vilify Rk. IIview | 74 | 180 | 3.0s | AE caster |
Vilify Rk. IIIview | 74 | 180 | 3.0s | AE caster |
Villification of Havocview | 94 | 1435 | 1.0s | Single target |
Villification of Havoc Rk. IIview | 94 | 1492 | 1.0s | Single target |
Villification of Havoc Rk. IIIview | 94 | 1552 | 1.0s | Single target |
Vindicationview | 116 | 895 | 4.0s | Single target |
Vindication Rk. IIview | 116 | 949 | 4.0s | Single target |
Vindication Rk. IIIview | 116 | 1006 | 4.0s | Single target |
