Spell reference
Aspect of Zomm IIview | 254 | 200 | 2.0s | Self |
Aspect of Zomm IIIview | 254 | 300 | 2.0s | Self |
Aspect of Zomm Rk. IIview | 77 | 65 | 6.0s | Self |
Aspect of Zomm Rk. IIview | — | 65 | 6.0s | Self |
Aspect of Zomm Rk. IIIview | 77 | 65 | 6.0s | Self |
Aspect of Zomm Rk. IIIview | — | 65 | 6.0s | Self |
Asphyxiateview | 59 | 334 | 3.0s | Single target |
Asphyxiating Graspview | 123 | 15770 | 3.0s | Single target |
Asphyxiating Grasp Rk. IIview | 123 | 16716 | 3.0s | Single target |
Asphyxiating Grasp Rk. IIIview | 123 | 17719 | 3.0s | Single target |
Assert for Bloodview | 115 | 2683 | 3.0s | Single target |
Assert for Blood Rk. IIview | 115 | 2804 | 3.0s | Single target |
Assert for Blood Rk. IIIview | 115 | 2930 | 3.0s | Single target |
Assiduous Impurityview | 77 | 365 | Instant | Single target |
Assiduous Impurity Rk. IIview | 77 | 399 | Instant | Single target |
Assiduous Impurity Rk. IIIview | 77 | 420 | Instant | Single target |
Assiduous Visionview | 36 | 50 | 6.0s | Single target |
Assuageview | 91 | 1110 | 4.0s | Single target |
Assuage Rk. IIview | 91 | 1110 | 4.0s | Single target |
Assuage Rk. IIIview | 91 | 1110 | 4.0s | Single target |
Assuaging Accelerandoview | 93 | 1493 | 3.0s | Group v1 |
Assuaging Accelerando Rk. IIview | 93 | 1553 | 3.0s | Group v1 |
Assuaging Accelerando Rk. IIIview | 93 | 1615 | 3.0s | Group v1 |
Assuranceview | 107 | 3854 | 9.0s | Single target |
Assurance Rk. IIview | 107 | 4027 | 9.0s | Single target |
Assurance Rk. IIIview | 107 | 4208 | 9.0s | Single target |
Assuring Wordsview | 121 | 2353 | 4.5s | Single target |
Assuring Words Rk. IIview | 121 | 2494 | 4.5s | Single target |
Assuring Words Rk. IIIview | 121 | 2644 | 4.5s | Single target |
Astounding Velocityview | 113 | 1968 | 6.5s | Pet |
Astounding Velocity Rk. IIview | 113 | 2057 | 6.5s | Pet |
Astounding Velocity Rk. IIIview | 113 | 2149 | 6.5s | Pet |
Asystoleview | 40–60 | 98 | 3.0s | Single target |
Aten Ha Ra's Covenantview | 118 | 5 | 3.0s | Self |
Aten Ha Ra's Covenant Rk. IIview | 118 | 5 | 3.0s | Self |
Aten Ha Ra's Covenant Rk. IIIview | 118 | 5 | 3.0s | Self |
Aten Ha Ra's Drowseview | 117 | 1290 | 1.5s | AE caster |
Aten Ha Ra's Drowse Rk. IIview | 117 | 1290 | 1.3s | AE caster |
Aten Ha Ra's Drowse Rk. IIIview | 117 | 1290 | 1.0s | AE caster |
Atol's Concussive Shacklesview | 93 | 370 | 1.5s | AE PC v2 |
Atol's Concussive Shackles Rk. IIview | 93 | 385 | 1.5s | AE PC v2 |
Atol's Concussive Shackles Rk. IIIview | 93 | 400 | 1.5s | AE PC v2 |
Atol's Spectral Shacklesview | 51 | 125 | 2.0s | AE PC v2 |
Atoneview | 32 | 60 | 4.5s | Single target |
Atoned Interventionview | 118 | 3864 | 1.5s | Single target |
Atoned Intervention Rk. IIview | 118 | 4096 | 1.5s | Single target |
Atoned Intervention Rk. IIIview | 118 | 4342 | 1.5s | Single target |
Atoned Intervention Strikeview | 118 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
Atoned Intervention Strike IIview | 118 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
Atoned Intervention Strike IIIview | 118 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
