Spell reference
Argendev's Venom Rk. IIview | 90 | 3663 | 3.0s | Single target |
Argendev's Venom Rk. IIIview | 90 | 3846 | 3.0s | Single target |
Argent Crystalsview | 90 | 674 | 3.3s | Single target |
Argent Crystals Rk. IIview | 90 | 737 | 3.3s | Single target |
Argent Crystals Rk. IIIview | 90 | 777 | 3.3s | Single target |
Argent Frostview | 89 | 508 | 1.5s | Single target |
Argent Frost Healview | 89 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
Argent Frost Heal IIview | 89 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
Argent Frost Heal IIIview | 89 | 10 | Instant | Targets single if hurt |
Argent Frost Rk. IIview | 89 | 531 | 1.5s | Single target |
Argent Frost Rk. IIIview | 89 | 545 | 1.5s | Single target |
Argent Moonbeamview | 104 | 2386 | 3.0s | Single target |
Argent Moonbeam Rk. IIview | 104 | 2483 | 3.0s | Single target |
Argent Moonbeam Rk. IIIview | 104 | 2585 | 3.0s | Single target |
Argent Thornmawview | 104 | 1419 | 3.0s | Single target |
Argent Thornmaw Rk. IIview | 104 | 1483 | 3.0s | Single target |
Argent Thornmaw Rk. IIIview | 104 | 1550 | 3.0s | Single target |
Aria of Begalruview | 106 | 173 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Begalru Rk. IIview | 106 | 173 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Begalru Rk. IIIview | 106 | 173 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Kenburkview | 126 | 373 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Kenburk Rk. IIview | 126 | 373 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Kenburk Rk. IIIview | 126 | 373 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Maetanrusview | 101 | 150 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Maetanrus Rk. IIview | 101 | 150 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Maetanrus Rk. IIIview | 101 | 150 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Margidorview | 111 | 208 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Margidor Rk. IIview | 111 | 208 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Margidor Rk. IIIview | 111 | 208 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Pli Xin Liakoview | 116 | 251 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Pli Xin Liako Rk. IIview | 116 | 251 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Pli Xin Liako Rk. IIIview | 116 | 251 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Tenisbreview | 121 | 342 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Tenisbre Rk. IIview | 121 | 342 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Tenisbre Rk. IIIview | 121 | 342 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Va'Kerview | 96 | 140 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Va'Ker Rk. IIview | 96 | 140 | 3.0s | Group v1 |
Aria of Va'Ker Rk. IIIview | 96 | 140 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Artistview | 76 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Artist Rk. IIview | 76 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Artist Rk. IIIview | 76 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Composerview | 86 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Composer Rk. IIview | 86 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Composer Rk. IIIview | 86 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Oratorview | 91 | 125 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Orator Rk. IIview | 91 | 125 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Orator Rk. IIIview | 91 | 125 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Poetview | 81 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Poet Rk.IIview | 81 | 100 | 3.0s | Group v1 |
Aria of the Poet Rk.IIIview | 81 | 100 | 3.0s | Group v1 |
