Item reference
Rat Pelt Capeview | AC 1 · Wt 0.5 · Res 2 | eqemu | 1051 |
Snake Fang Necklaceview | Wt 0.1 · Res 2 | eqemu | 1052 |
Rat's Foot Necklaceview | HP 2 · Wt 0.1 · CHA -1 | eqemu | 1053 |
Used Merchants Glovesview | Wt 0.2 · AGI +1 | eqemu | 1054 |
Shawl of the Wind Spiritview | AC 1 · Wt 0.4 · Res 2 | eqemu | 1055 |
Faded Cloakview | AC 5 · Wt 0.5 | eqemu | 1056 |
Mystic Cloakview | AC 8 · Wt 0.5 · INT +5 · Res 5 | eqemu | 1057 |
Alliance Robe Yellowview | AC 4 · Wt 0.5 | eqemu | 1058 |
Alliance Robe Blueview | AC 4 · Wt 0.5 | eqemu | 1059 |
Teir`Dal Robe Redview | AC 4 · Wt 0.5 | eqemu | 1060 |
Fishbone Necklaceview | AC 3 · Wt 0.5 · AGI +2 | eqemu | 1061 |
Kerran Fishingpoleview | Wt 4 · STR +2 | eqemu | 1062 |
Kerran Tribal Headbandview | AC 1 · Mana 10 · Wt 0.2 · WIS +2 · INT +2 | eqemu | 1063 |
Trakanasaur Hide Tunicview | AC 16 · Wt 0.8 · STA +5 | eqemu | 1064 |
Trakanasaur Hide Leggingsview | AC 11 · Wt 0.5 · STA +5 · Res 5 | eqemu | 1065 |
Trakanasaur Hide Sleevesview | AC 8 · Wt 0.4 · STR +5 | eqemu | 1066 |
Trakanasaur Hide Glovesview | AC 9 · Wt 0.3 · STR +5 · Res 5 | eqemu | 1067 |
Holy Dirt of Brellview | Wt 0.1 | eqemu | 1068 |
Fiery Jewel of the Underfootview | Wt 0.1 | eqemu | 1069 |
Speckled Granite Pebbleview | Wt 0.1 | eqemu | 1070 |
Living Heart of a Brell Minionview | Wt 0.1 | eqemu | 1071 |
Blood Flecked Obsidian Shardview | Wt 0.1 | eqemu | 1072 |
Dulled Silver Paineel Earringview | — | eqemu | 1073 |
Ruined Heretic Longswordview | Wt 3 | eqemu | 1074 |
Cracked Paineel Shieldview | AC 2 · Wt 2.5 | eqemu | 1075 |
Ruined Sword Hiltview | — | eqemu | 1076 |
Gold lined heretic cloakview | Wt 0.1 | eqemu | 1077 |
Fuzzknuckle Foothairsview | AC 2 · Wt 0.1 · CHA +5 | eqemu | 1078 |
Mithril Studded Skullcapview | AC 6 · Wt 0.5 | eqemu | 1080 |
Mithril Studded Maskview | AC 4 · Wt 0.3 | eqemu | 1081 |
Mithril Studded Gorgetview | AC 5 · Wt 0.4 | eqemu | 1082 |
Mithril Studded Tunicview | AC 10 · Wt 2.5 | eqemu | 1083 |
Mithril Studded Shoulderpadsview | AC 5 · Wt 1 | eqemu | 1084 |
Mithril Studded Cloakview | AC 6 · Wt 1 | eqemu | 1085 |
Mithril Studded Beltview | AC 5 · Wt 0.5 | eqemu | 1086 |
Mithril Studded Sleevesview | AC 6 · Wt 1 | eqemu | 1087 |
Mithril Studded Wristbandsview | AC 5 · Wt 0.5 | eqemu | 1088 |
Mithril Studded Glovesview | AC 6 · Wt 1 | eqemu | 1089 |
Mithril Studded Leggingsview | AC 7 · Wt 3 | eqemu | 1090 |
Mithril Studded Bootsview | AC 6 · Wt 1.5 | eqemu | 1091 |
Chief Ry`Gorr's Headview | Wt 1 | eqemu | 1092 |
Marching Ordersview | Wt 0.1 | eqemu | 1093 |
Dirk of the Traitorview | Wt 1 · STR +4 · DEX +4 · AGI +4 · Res 10 | eqemu | 1094 |
Case of Tunarean Crestsview | Wt 5 | eqemu | 1095 |
Frostwrathview | AC 20 · Mana 50 · Wt 4 · STR +10 · WIS +5 · INT +5 · Res 15 | eqemu | 1097 |
Phase Spider Carapaceview | AC 28 · HP 25 · Wt 5 · STR +6 · STA +9 · DEX +5 · AGI +8 · WIS +6 · INT +7 · CHA +6 · Res 9 | eqemu | 1098 |
Mithril Bootsview | AC 30 · HP 50 · Wt 3.7 · STR +5 · STA +15 · Res 15 | eqemu | 1099 |
Mithril Gauntletsview | AC 25 · HP 75 · Wt 3.7 · STR +10 · DEX +15 · Res 15 | eqemu | 1100 |
Netted Capview | AC 2 · Wt 0.2 | eqemu | 1101 |
Netted Maskview | AC 1 · Wt 0.1 | eqemu | 1102 |
