Item reference
Sturdy Grimling Mining Pickview | Wt 0.4 · Res 3 | eqemu | 2695 |
Secret Chuck Dollview | Wt 0.1 · CHA -50 | eqemu | 2696 |
Oakwyndview | Wt 0.1 | eqemu | 2697 |
Essence Lensview | AC 15 · HP 75 · Mana 75 · End 75 · Res 15 | eqemu | 2698 |
Essence Maceview | HP 50 · Mana 50 · End 50 · Wt 3 · Res 10 | eqemu | 2699 |
Essence Bladeview | HP 75 · Mana 75 · Wt 5 · Res 10 | eqemu | 2700 |
Scintillating Bracer of Protectionview | AC 9 · Wt 2.5 · STR +3 · DEX +3 · WIS +2 · Res 8 | eqemu | 2701 |
Transparent Maskview | AC 4 · Wt 0.4 · STR +6 · DEX +8 · Res 7 | eqemu | 2702 |
Griffon Wing Spauldorsview | AC 9 · HP 30 · Wt 2.5 · STR +6 · DEX +6 · AGI +4 | eqemu | 2703 |
Pegasus-Hide Beltview | AC 8 · Wt 1 · STR +6 · AGI +6 · INT +6 | eqemu | 2704 |
Nature Walker's Mantleview | AC 6 · Mana 50 · Wt 2.5 · DEX +4 · AGI +4 · WIS +4 | eqemu | 2705 |
Drake-Hide Maskview | AC 4 · Mana 10 · Wt 0.4 · STR +10 · DEX +10 · AGI +10 · WIS +10 · Res 7 | eqemu | 2706 |
Mask of Empowermentview | AC 4 · Wt 0.4 · DEX +7 · AGI +7 · INT +7 | eqemu | 2707 |
Drake-Hide Amiceview | AC 6 · HP 50 · Mana 50 · Wt 2.5 · STA +5 | eqemu | 2708 |
Rotted Griffon-Hide Wrist Guardview | AC 5 · Mana 10 · Wt 1 · DEX +5 · AGI +5 · INT +5 | eqemu | 2709 |
Songweaver's Mantleview | AC 9 · Wt 2.5 · DEX +7 · AGI +5 · CHA +5 | eqemu | 2710 |
Mask of the Songbirdview | AC 6 · Wt 0.5 · STR +3 · STA +3 · DEX +3 · AGI +3 · WIS +3 · INT +3 · CHA +3 · Res 4 | eqemu | 2711 |
Sphinx-Hide Mantleview | AC 9 · Wt 2.5 · STR +5 · WIS +6 · Res 10 | eqemu | 2712 |
Elder Shaman's Ceremonial Braceletview | AC 5 · Mana 20 · Wt 1 · STR +4 · DEX +4 · AGI +4 · WIS +4 | eqemu | 2713 |
Earthshaker's Mantleview | AC 9 · Wt 2.5 · STR +8 · DEX +8 · WIS +8 · Res 10 | eqemu | 2714 |
Spiroc Healer's Cloakview | AC 6 · Wt 5 · DEX +7 · AGI +7 | eqemu | 2715 |
Girdle of Faithview | AC 10 · Wt 1 · STR +6 · AGI +6 · WIS +6 | eqemu | 2716 |
Burynai Hide Capview | AC 5 · Wt 4 · AGI +2 · WIS +2 | eqemu | 2719 |
Burynai Hide Tunicview | AC 9 · Wt 2 · STR +2 · INT +2 | eqemu | 2720 |
Burynai Hide Sleevesview | AC 5 · Wt 1.5 · STA +2 · DEX +2 | eqemu | 2721 |
Burynai Hide Braceletsview | AC 4 · Wt 4.5 · AGI +2 | eqemu | 2722 |
Burynai Hide Glovesview | AC 5 · Wt 1.1 · STA +2 · CHA +2 | eqemu | 2723 |
Burynai Hide Pantsview | AC 6 · Wt 2 · DEX +2 · CHA +2 | eqemu | 2724 |
Burynai Hide Bootsview | AC 5 · Wt 3 · STR +2 · WIS +2 | eqemu | 2725 |
Burynai Hide Chokerview | AC 4 · Wt 0.5 · AGI +2 · INT +2 | eqemu | 2726 |
Burynai Hide Maskview | AC 3 · Wt 0.4 · STA +2 · DEX +2 | eqemu | 2727 |
Burynai Hide Shoulder Padsview | AC 4 · Wt 1.5 · STR +2 · DEX +2 | eqemu | 2728 |
Burynai Hide Cloakview | AC 5 · Wt 2 · STR +2 · AGI +2 | eqemu | 2729 |
Spectral Shroudview | AC 5 · Wt 1.5 · Res 5 | eqemu | 2731 |
Mask of the Eight Eyesview | AC 3 · Wt 0.4 · STA +2 · DEX +2 | eqemu | 2732 |
Drolvarg Mantleview | AC 7 · Wt 1.5 · AGI +6 · Res 5 | eqemu | 2733 |
Sarnak-Hide Maskview | AC 6 · Wt 0.4 · STR +5 | eqemu | 2734 |
Fungus Covered Scale Tunicview | AC 21 · Wt 2 · STR +2 · DEX -10 · AGI -10 · INT +2 | eqemu | 2735 |
Larrikan's Maskview | AC 6 · Wt 0.4 | eqemu | 2736 |
Mucilaginous Girdleview | AC 7 · HP 10 · Wt 0.8 · WIS +6 | eqemu | 2737 |
Mask of Obtenebrationview | AC 6 · Wt 0.4 · AGI +6 · CHA +8 | eqemu | 2738 |
Sarnak Hide Girdleview | AC 9 · Wt 0.1 · STR +4 · DEX +4 · WIS +4 | eqemu | 2739 |
Silken Cat-fur Girdleview | AC 5 · Wt 1.5 · STR +9 · DEX +13 | eqemu | 2740 |
Iksar Hide Maskview | AC 4 · Wt 0.4 · CHA +13 · Res 7 | eqemu | 2741 |
Brell's Girdleview | AC 10 · Mana 50 · End 50 · Wt 0.1 · STR +10 · STA +10 · DEX -5 · AGI -5 | eqemu | 2742 |
Talisen, Bow of the Trailblazerview | AC 3 · HP 10 · Wt 0.5 · STR +3 · STA +3 · DEX +3 · Res 10 | eqemu | 2743 |
Ring of the Frost Spidersview | AC 5 · HP 25 · Mana 25 · WIS +2 · INT +2 · Res 10 | eqemu | 2744 |
Venomous Axe of the Velium Broodview | AC 10 · Wt 4 | eqemu | 2745 |
Silver Chitin Hand Wrapsview | AC 10 · Wt 1 · STR +3 · DEX +3 · AGI +3 · Res 3 | eqemu | 2746 |
Silver Chitin Wristbandview | AC 15 · HP 40 · Wt 3 · STR +7 · DEX +7 | eqemu | 2747 |
